In een Notendop
Deze vegan adventskalender bevat 24 energierepen, geen zuivelproducten, geen gluten en geen toegevoegde suikers.
Product-details
- Superfood-energierepen van The Primal Pantry, RawmyGod, Giddy Bar en Bombus
- 24 Superfood fruit- en notenrepen, waaronder:
- 8 repen van The Primal Pantry (2 verschillende soorten)
- 6 verschillende Bombus energierepen
- 6 verschillende bars van RawmyGod
- 4 verschillende energierepen van Giddy Bar
- Alle geleverde energierepen zijn veganistisch, glutenvrij en zonder toegevoegde suikers
- De grote adventskalender voor zelfvulling heeft 24 vakken
- De kalender is neutraal dankzij het transparante plastic ontwerp en kan daarom worden uitgerust en ontworpen volgens ieders eigen wensen
- Lengte van de kalender: 115 cm
- Versterkte ophanggaten voor meer stabiliteit, zelfs wanneer zwaardere voorwerpen in de vakken worden geschoven
- Ten minste houdbaar tot: 01-03-2020
Inhoud van de levering
- 24 repen (totaalgewicht: min 952 gr)
- 1 adventskalender om zelf te kunnen vullen
The Primal Pantry
- Glutenvrij, zuivelvrij, veganistisch
- LEMON - onze nieuw recept zonder noten, gemaakt met Siciliaanse citroenolie en 5 authentiek voedselingrediënten
- Ingrediënten: dadels, zonnebloempitten, rozijnen, maanzaad en citroen
- Gewicht van een reep: 45 gr.
Waarden | per reep |
---|---|
Energie | 792 kJ =/189 kcal |
Eiwitten | 4,7 gr. |
Koolhydraten | 21 gr. |
- waarvan suikers | 19 gr. |
Vet | 8,6 gr. |
- waarvan verzadigde vetzuren | 1,2 gr. |
Vezels | 3,6 gr. |
Zout | sporen van zout |
Kokosnoot
- Ingrediënten: dadels, zonnebloempitten, kokosnoot (15%), rozijnen, pompoenpitten
- Gewicht van een reep: 30 gr.
Waarden | per reep |
---|---|
Energie | 555 kJ/133 kcal |
Vet | 6,7 gr. |
- waarvan verzadigde vetzuren | 3,2 gr. |
Koolhydraten | 14 gr. |
- waarvan suikers | 13 gr. |
Vezels | 2,3 gr. |
Eiwitten | 2,7 gr. |
Zout | sporen van zout |
Bombus Raw Energy
Appel en kaneel
- Ingrediënten: dadels 64%, appel 35%, kaneel 1%
- Gewicht van één reep: 50 gr.
Waarden | per 100 gr. | per reep |
---|---|---|
Energie | 1265 kJ/302 kcal | 633 kJ/151 kcal |
Vet | 0,4 gr. | 0,2 gr. |
- waarvan verzadigde vetzuren | 0,2 gr. | 0,1 gr. |
Koolhydraten | 76 gr. | 38 gr. |
- waarvan suiker | 55,3 gr. | 27,6 gr. |
Vezels | 7,7 gr. | 3,9 gr. |
Eiwitten | 2 gr. | 1 gr. |
Zout | 0,082 gr. | 0,04 gr. |
Cacao en cacaobonen
- Ingrediënten: dadels 73%, cacaobonen 18%, cacao 9%
- Gewicht van een reep: 50 gr.
Waarden | per 100 gr. | per reep |
---|---|---|
Energie | 1476 kJ/353 kcal | 738 kJ/176,5 kcal |
Vet | 11,29 gr. | 5,65 gr. |
- waarvan verzadigde vetzuren | 6,89 gr. | 3,45 gr. |
Koolhydraten | 46,6g | 23,30g |
- waarvan suiker | 45,3 gr. | 22,65 gr. |
Vezels | 19,3 gr. | 9,65 gr. |
Eiwitten | 6,62 gr. | 3,31 gr. |
Zout | 0,028 gr. | 0,014 gr. |
Banaan en Kokosnoot
- Ingrediënten: dadels 60%, banaan 20%, kokosnoot 20%
- Gewicht van een reep: 50 gr.
Waarden | per 100 gr. | per reep |
---|---|---|
Energie | 1532 kJ/367 kcal | 766 kJ/183 kcal |
Vet | 13,2 gr. | 6,6 gr. |
- waarvan verzadigde vetzuren | 11,5 gr. | 5,8 gr. |
Koolhydraten | 53,1 gr. | 26,6 gr. |
- waarvan suiker | 46 gr. | 23 gr. |
Vezel | 9,7 gr. | 4,8 gr. |
Eiwitten | 3,7 gr. | 1,8 gr. |
Zout | 0,026 gr. | 0,013 gr. |
Kokosnoot en cacao
- Ingrediënten: dadels 68%, kokosnoot 26%, cacao 6%
- Gewicht van een reep: 50 gr.
Waarden | per 100 gr. | per reep |
---|---|---|
Energie | 1674 kJ/401 kcal | 837 kJ/200,5 kcal |
Vet | 17,99 gr. | 9 gr. |
- waarvan verzadigde vetzuren | 16,13 gr. | 8,07 gr. |
Koolhydraten | 48,3 gr. | 24,15 gr. |
- waarvan suiker | 44,1 gr. | 22,05 gr. |
Vezel | 12,7 gr. | 6,35 gr. |
Eiwitten | 5,04 gr. | 2,52 gr. |
Zout | 0,038 gr. | 0,019 gr. |
Maracuja en kokosnoot
- Ingrediënten: dadels 68%, kokosnoot 27%, geconcentreerd sap van maracuja 5%
- Gewicht van een reep: 50 gr.
Waarden | per 100 gr. | per reep |
---|---|---|
Energie | 1654 kJ/396 kcal | 827 kJ/198 kcal |
Vet | 18,58 gr. | 9,29 gr. |
- waarvan verzadigde vetzuren | 16,88 gr. | 8,44 gr. |
Koolhydraten | 46,7 gr. | 23,35 gr. |
- waarvan suiker | 44,8 gr. | 22,4 gr. |
Vezel | 13,2 gr. | 6,6 gr. |
Eiwitten | 3,89 gr. | 1,95 gr. |
Zout | 0,04 gr. | 0,02 gr. |
Pinda’s en dadels
- Ingrediënten: dadels 54,9%, pinda’s 45%, zout 0,1%
- Gewicht van een reep: 50 gr.
Waarden | per 100 gr. | per reep |
---|---|---|
Energie | 1828 kJ/438 kcal | 914 kJ/219 kcal |
Vet | 22,97 gr. | 11,49 gr. |
- waarvan verzadigde vetzuren | 3,25 gr. | 1,63 gr. |
Koolhydraten | 37,9 gr. | 18,95 g |
waarvan suiker | 37,6g | 18,8 gr. |
Vezel | 11,7 gr. | 5,85 gr. |
Eiwitten | 14,19 gr. | 7,1 gr. |
Zout | 0,148 gr. | 0,074 gr. |
Raw Protein cacaobonen
- Ingrediënten: dadels 60%, rijstproteïnen 22%, cacaobonen 9%, cacao 9%
- Gewicht van een reep: 50 gr.
Waarden | per 100 gr. | per reep |
---|---|---|
Energie | 1317kJ / 315kcal | 658kJ / 158kcal |
Vet | 5,8 g | 2,9 g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 3,4g | 1,7 g |
Koolhydraten | 48,6 gr. | 24,3 gr. |
- waarvan suiker | 35,9 gr. | 18 gr. |
Vezel | 8,7 gr | 4,4 gr. |
Eiwitten | 20,8 gr. | 10,4 gr. |
Zout | 0,122 gr. | 0,061 gr. |
Raw Protein pindakaas
- Ingrediënten: dadels 50%, pinda’s 34,9%, proteïne 15%, zeezout 0,1%
- Gewicht van een reep: 50 gr.
Waarden | per 100 gr. | per reep |
---|---|---|
Energie | 1699 kJ/407 kcal | 850 kJ/203 kcal |
Vet | 18 g | 9,3 gr. |
- waarvan verzadigde vetzuren | 3,4 gr. | 1,7 gr. |
Koolhydraten | 42,5 gr. | 21,2 gr. |
- waarvan suiker | 31,6 gr. | 15,8 gr. |
Vezel | 6,6 gr. | 3,3 gr. |
Eiwitten | 20,6 gr. | 10,3 gr. |
Zout | 0,177 gr. | 0,088 gr. |
RawmyGod
Cacao
- Ingrediënten: dadels, amandelen, rauw cacaopoeder, Himalayazout
- Gewicht van een reep: 40 gr.
Waarden | per reep |
---|---|
Energie | 577 kj/138 kcal |
Vet | 4,6 gr. |
- waarvan verzadigde vetzuren | 0,8 gr. |
Koolhydraten | 26,2 gr. |
- waarvan suiker | 15 gr. |
Eiwit 5,2 gr. | |
Vezel | 7,3 gr. |
Natrium | 0,05 gr. |
Noten en Bessen
- Ingrediënten: dadels, amandelen, walnoten, hazelnoten, gojibessen, veenbessen, bosbessen, Himalayazout
- Gewicht van een reep: 40 gr.
Waarden | per reep |
---|---|
Energie | 676 kJ/162 kcal |
Vet | 3,7 gr. |
- waarvan verzadigde vetzuren | 1,5 gr. |
Koolhydraten | 32 gr. |
- waarvan suiker | 17,9 gr. |
Eiwit | 4,2 gr. |
Vezel | 4,3 gr. |
Natrium | 0,05 gr. |
Abrikoos
- Ingrediënten: dadels, amandelen, abrikoos, walnoten, kaneel, Himalayazout
- Gewicht van een reep: 40 g
Waarden | per reep |
---|---|
Energie | 634 kJ/152 kcal |
Vet | 6 gr. |
- waarvan verzadigde vetzuren | 0,56 gr. |
Koolhydraten | 22,6 gr. |
- waarvan suiker | 16 gr. |
Eiwit | 3 gr. |
Vezel | 4,4 gr. |
Natrium | 0,2 gr. |
Appel en kaneel
- Ingrediënten: dadels, appel, rauwe amandel, kaneel, gemberpoeder, Himalayazout
- Gewicht van een reep: 40 gr.
Waarden | per reep |
---|---|
Energie | 418 kJ/100 kcal |
Vet | 2 gr. |
- waarvan verzadigde vetzuren | 0,5 gr. |
Koolhydraten | 23,6 gr. |
- waarvan suiker | 11 gr. |
Eiwit | 2,7 gr. |
Vezel | 6 gr. |
Natrium | 0,025 gr. |
Kers en pinda
- Ingrediënten: dadels, pinda’s, pruimen, kersen, Himalayazout
- Gewicht van een reep: 40 gr.
Waarden | per reep |
---|---|
Energie | 845 kJ/202 kcal |
Vet | 6,85 gr. |
- waarvan verzadigde vetzuren | 1,45 gr. |
Koolhydraten | 28,5 gr. |
- waarvan suiker | 21 gr. |
Eiwit | 5,2 gr. |
Vezel | 3 gr. |
Natrium | 0,2 gr. |
Kokosnoot
- Ingrediënten: dadels, amandelen, kokosolie, kokosvlokken, kokosmeel, Himalayazout
- Gewicht van een reep: 40 gr.
Waarden | per reep |
---|---|
Energie | 755 kJ/180 kcal |
Vet | 7,8 gr. |
- waarvan verzadigde vetzuren | 4,7 gr. |
Koolhydraten | 28,4 gr. |
- waarvan suiker | 28 gr. |
Eiwit | 3,6 gr. |
Vezel | 4,4 gr. |
Natrium | 0,03 gr. |
Protein
- Ingrediënten: dadels, amandelen, chiazaad, zonnebloemzaad, pompoenpitten, hazelnoten, pruimen, abrikozen, citroen, sinaasappel, Himalayazout
- Gewicht van een reep: 40 gr.
Waarden | per reep |
---|---|
Energie | 703 kJ/168 kcal |
Vet | 5 gr. |
- waarvan verzadigde vetzuren | 1,1 gr. |
Koolhydraten | 28,7 gr. |
- waarvan suiker | 15,8 gr. |
Eiwit | 5,7 gr. |
Vezel | 3,7 gr. |
Natrium | 0,03 gr. |
Chia en chocolade
- 20% eiwit
- Ingrediënten: rijstproteïnepoeder, hazelnoot, rauwe amandel, chiazaad, rauwe cacao, rauwe cacaonoten, Himalayazout
- Gewicht van een reep: 40 gr.
Waarden | per reep |
---|---|
Energie | 830 kJ/199 kcal |
Vet | 6,5 gr. |
- waarvan verzadigde vetzuren | 1,2 gr. |
Koolhydraten | 24 gr. |
- waarvan suiker | 14 gr. |
Eiwit | 10 gr. |
Vezel | 3 gr. |
Natrium | 0,3 gr. |
Giddy Bars
- Ingrediënten:
- Bosbessensmaak: dadels, pinda’s, boekweitmeel, pruimen, bosbessen en zout
- Noten- en zaden smaak: dadels, pruimen, zonnebloempitten, hazelnoten, boekweitmeel en zout
- Cacao en rauwe noten-smaak: dadels, pinda’s, boekweitmeel, hazelnoten, cacaopoeder en zout
- Chia- en sinaasappelsmaak: dadels, chiazaad, boekweitmeel, rijstproteïnen, kokosvlokken, sinaasappels en zout
- Informatie over allergenen: bevat pinda’s en hazelnoten
Waarden | per 100 gr. |
---|---|
Energie | 1389 kj 332 kcal |
Vet | 7,8 gr. |
- waarvan verzadigde vetzuren | 1,2 gr. |
Koolhydraten | 65,5 gr. |
- waarvan suikers | 44,3 gr. |
Eiwitten | 10 gr. |
Zout | 0,05 gr. |
Deal-Voorwaarden
Levering: €2,99 (niet inbegrepen). Levering binnen circa 7 kalenderdagen.
Je bestelling: Bij aankoop moet je een afleveradres opgeven. Levering alleen in België. Het product wordt rechtstreeks geleverd op het opgegeven adres en het adres kan na het bestellen niet meer worden gewijzigd.
Meer info: Dit product wordt verkocht door Groupon Goods Global GmbH. De verkoopvoorwaarden en het retourbeleid van Groupon Goods Global GmbH zijn op deze deal van toepassing. Voor meer informatie over Groupon Goods Global GmbH, bekijk de FAQs.
Je bestelling: Bij aankoop moet je een afleveradres opgeven. Levering alleen in België. Het product wordt rechtstreeks geleverd op het opgegeven adres en het adres kan na het bestellen niet meer worden gewijzigd.
Meer info: Dit product wordt verkocht door Groupon Goods Global GmbH. De verkoopvoorwaarden en het retourbeleid van Groupon Goods Global GmbH zijn op deze deal van toepassing. Voor meer informatie over Groupon Goods Global GmbH, bekijk de FAQs.